Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3346
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, P. M. de. | |
dc.contributor.author | FORNAZIER, A. | |
dc.contributor.author | SILVA, A. M. da. | |
dc.contributor.author | PONCIANO, N. J. | |
dc.contributor.other | Paulo Marcelo de Souza, UENF; Armando Fornazier, UnB; Alessandra Maria da Silva, Incaper; Niraldo José Ponciano, UENF. | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T18:05:55Z | - |
dc.date.available | 2018-12-03T18:05:55Z | - |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018-12-03 | |
dc.identifier.other | 22125 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3346 | - |
dc.description | O objetivo da pesquisa foi obter uma medida da intensidade de utilização das principais tecnologias pela agricultura brasileira, distinguindo dois grupos: o familiar e o não familiar. Inicialmente foram obtidos 47 indicadores de uso de diversas tecnologias, para cada mesorregião geográfica. Com a técnica de análise fatorial, esses indicadores foram sintetizados em dois fatores, denominados intensidade de exploração da terra e intensidade da relação capital/trabalho. De posse de seus escores fatoriais, foi calculado um índice de utilização de tecnologia. Índices mais elevados encontram-se em mesorregiões do Sul e Sudeste, para o segmento familiar, e também no Centro-Oeste, para o segmento não familiar. Foram constatadas grandes disparidades regionais quanto à tecnologia empregada na agricultura, seja ela de natureza familiar ou não familiar. | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | In: CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGÍA RURAL, 10., 2018, Montevideo. Anais... Montevideo: ALASRU, 2018. | |
dc.subject | Agricultura familiar | |
dc.subject | Tecnologia | |
dc.subject | Análise fatorial | |
dc.subject | Desigualdade regional | |
dc.subject | Agricultura não-familiar | |
dc.title | Tecnologia na agricultura brasileira : uma análise das desigualdades regionais para os seguimentos familiar e não familiar. | |
dc.type | -- | |
dc.ainfo.id | 20972 | |
dc.ainfo.lastupdate | 2018-12-03 | |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TecnologianaAgriculturaBrasileira-alessandrasilva.pdf | 847,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.