| |
|
|
| Registros recuperados : 582 | |
| 201. |  | MESSIAS, E.; GUIMARAES, C. V.; LUZ, J. M. R. da; PAULO, E. H. de; OLIVEIRA, E. C. da S.; NASCIMENTO, M. H. C.; FERRAO, M. F.; GUARÇONI, R. G.; FILGUEIRAS, P. R.; PEREIRA, L. L. Study of the sensory profile of Coffea canephora through malting/fermentation using HS-SPME-GC‐MS and synthetic sampling combined with random forest. Food Chemistry, v. 489, n. 15, 2025.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 202. |  | KROHLING, C. A.; SOBREIRA, F. M.; COSTALONGA, E. C.; SARAIVA, U.; MONTEIRO, V. Qualidade da bebida do café arábica em função do tempo de permanência no campo após a colheita. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 8., 2013, Salvador. Sustentabilidade e inclusão Social. Brasília, DF: Embrapa Café, 2013. 5 p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 203. |  | GUARÇONI, R. G.; MAURI, A. L.; FERRÃO, M. A. G.; VOLPI, P. S.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, R. G.; PEREIRA, L. L.; VERDIN FILHO, A. C. Qualidade do café conilon em função da época de maturação do fruto. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 37., 2011, Poços de Caldas. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2011.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 204. |  | GUARÇONI, R. C.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, R. G.; MAURI, A. L.; JUNIOR, S. A.; MARQUES, R. Qualidade do café conilon em função da secagem sob alta temperatura. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 36., 2010, Guarapari. Trabalhos apresentados... Brasília, DF: MAPA/PROCAFÉ: Embrapa Café; Lavras: UFLA; Uberaba: UNIUBE; Varginha: Fundação Procafé; Vitória: INCAPER, p. 266-267, 2010.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 206. |  | NUNES, J. R.; OLIVEIRA, F. de T. G. de.; VITÓRIA, R. Z. da.; ARAÚJO, E. L.; VALFRÉ, P. P.; POSSE, S. C. P.; DOUSSEAU, S.; ARANTES, L. de O.; CERRI NETO, B.; SANTOS, M. F. dos.; CRASQUE, J. Qualidade fisiológica de semetes de aroeira em função da maturação dos frutos sob diferentes temperaturas de germinação In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 67., 2016, Vitória, ES. Conectando diversidades, revelando o desconhecido: resumos. Brasília, DF: Sociedade Botânica do Brasil. Resumo.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 208. |  | ROCHA, M. R. da.; SOUZA, G. S. de.; PEREIRA, L. L.; SOUZA, T. da S. de.; FONSECA, A. L. C. da Qualidade sensorial de cafeeiro Conilon orgânico consorciado e a pleno sol. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 21.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 7., 2017, São José dos Campos. Ciência Que Aproxima, Ciência Que Liberta. São José dos Campos: UNIVAP, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 209. |  | ALIXANDRE, F. T.; ULIANA, L. T. S.; SOUSA, D. G. de.; TEÓFILO, P. P.; KROHLING, C. A.; DIAS, R. S.; FORNAZIER, M. J.; ALIXANDRE, R. D.; FORNAZIER, M. L. Qualidade e tempo de secagem do café arábica em ambiente coberto com diferentes formas de revolvimento. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 211. |  | TOSE, L. M.; VALFRÉ, P. P.; POSSE, S. C. P.; NUNES, J. R.; ARAUJO, E. L.; CERRI NETO, B.; SANTOS, M. F. dos. Períodos e ambientes de secagem na qualidade de sementes de café Conilon, da variedade Robusta Tropical. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 214. |  | SILVA, A. M. da.; PINHEIRO, B. B; OLIVEIRA, C. M. de; SOUZA, S. S.; SANTOS, L. C. Métodos de beneficiamento de amêndoas de cacau utilizados pela agricultura familiar de municípios do norte do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Métodos de beneficiamento de amêndoas de cacau utilizados pela agricultura familiar de municípios do norte do Espírito Santo. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 30, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 215. |  | COSTA, A. N. da.; GUARÇONI M., A.; PIRES, P. J. M.; MOREIRA, R. F. T.; SILVEIRA, N. O. da; ARAUJO, L. M. D.; COSTA, A. de F. S da; ROCHA, L. P.; BORTOLINI, M. A. de A.; CONDE, R. C. C. D. Monitoramento de solo submetido à aplicação de agregado siderúrgico Revsol Plus I. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 72. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 220. |  | PRODUÇÃO DE LEITE DE QUALIDADE: desafios e oportunidades Vitória, ES: Incaper/GTTC, 2020. Vídeo (1 h 34 m e 55 seg.) : son., color. Equipe técnica: Wescley Henrique Silva Marion: Técnico do Incaper, lotado na unidade de Mimoso do Sul/ES. José Antônio Martins Alves: Diretor-presidente da Cooperativa de Laticínios de Mimoso do Sul (COLAMISUL). Juliana Maria Piassi:...| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 582 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 216 | |
| Registros recuperados : 216 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|