Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/920
Título: | Resíduos de EBDCs e culturas com geração fitogênica de CS2. |
Autor(es): | ABAKERLI, R. B. FAY, E. F. LUIZ, A. J. B. RODRIGUES, N. R. TOLEDO, H. H. B. de GALVÃO, T. D. L. MEDINA, V. M. MARTINS, D. dos S. YAMANISH, O. K. SOUZA, D. R. C. de ROSA, M. A. RIBEIRO, E. G. R. MOLENA, A. C. BONIFÁCIO, A. David dos Santos Martins, Incaper. |
Data do documento: | 7-Ago-2015 |
Editor: | In: SIMPÓSIO PAPAYA BRASILEIRO, 2., 2005, Vitória, ES. MARTINS, D dos S. (Ed.). Papaya Brasil : mercado e inovações tecnológicas para o mamão. Vitória: Incaper, |
Descrição: | A análise de resíduos etilenobis(ditiocarbamatos) (EBDCs) é realizada de maneira indireta, pela dosagem de CS2. Desse modo, plantas que geram fitogenicamente CS2, como as Caricaceas, podem fornecer resultados falso positivos. Todos os métodos de análise de resíduos de EBDCs são uma variação do método de Keppel (1969; 1971), que dosa o CS2 colorimetricamente. O CS2 também pode ser analisado por cromatografia gasosa, utilizando-se a técnica de análise por headspace, ou pela modificação desse método com a dissolução do CS2 em uma camada de solvente orgânico (iso-octano). O objetivo deste estudo foi analisar em amostras testemunha de mamão o nível de CS2 endógeno por três métodos distintos de análise de resíduos de EBDCs: iso-octano, headspace e espectrofotométrico. As concentrações de CS2 foram comparadas com o limite máximo de resíduos adotado pela União Européia (0,05 mg kg-1). |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/920 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005-residuos-pesticidas-03.pdf | 51,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.