Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/2867
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, S. B. de. | |
dc.contributor.author | GODINHO, T. de O. | |
dc.contributor.author | GUIMARÃES, L. A. de O. P. G. | |
dc.contributor.author | MOREIRA, S. O. | |
dc.contributor.other | Sabrina Batista de Oliveira, Incaper/Bolsista; Tiago de Oliveira Godinho, Incaper; Lorena Abdalla de Oliveira Prata Guimarães, Incaper; Sarah Ola Moreira, Incaper. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T11:27:51Z | - |
dc.date.available | 2017-11-29T11:27:51Z | - |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017-11-29 | |
dc.identifier.other | 18172 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/2867 | - |
dc.description | Uma das dificuldades para a ampliação da cobertura florestal com espécies nativas é o déficit de sementes e de tecnologia para a produção de mudas. Para a uvaia, o manejo a ser empregado para a produção de mudas de qualidade é pouco conhecido. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do tamanho da semente e do sombreamento sobre o crescimento de mudas de uvaia. O experimento foi conduzido em fatorial, com três tamanhos de sementes (pequenas, médias e grandes) e três níveis de sombreamento (0; 30 e 50% de sombra), em delineamento inteiramente ao acaso com 16 repetições. Aos 90 dias após o plantio, foram avaliados a altura de plântula (AP), o diâmetro do coleto (DC) e o teor de clorofila nas folhas jovens (TCJ) e adultas (TCA). Houve interação entre o tamanho da semente e os níveis de sombreamento para AP e DC, sendo que as semente pequenas sob sombreamento de 50% tiveram maior crescimento. Aliado a isso, o TCJ e TCA foram maiores para plântulas sob sombreamento. Conclui-se que, independentemente do tamanho da semente, as mudas de uvaia têm melhor desenvolvimento sob 50% sombreamento. | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 21.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 7., 2017, São José dos Campos. Ciência Que Aproxima, Ciência Que Liberta. São José dos Campos: UNIVAP, 2017. | |
dc.subject | Eugenia pyriformis Cambess | |
dc.subject | Frutas nativas | |
dc.subject | Propagação sexuada | |
dc.subject | Luminosidade | |
dc.subject | Uvaia | |
dc.subject | Cobertura florestal | |
dc.title | Intensidade de sombreamento e tamanho de sementes no desenvolvimento inicial de mudas de uvaia. | |
dc.type | -- | |
dc.ainfo.id | 17242 | |
dc.ainfo.lastupdate | 2017-11-29 | |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-intensidadedesombreamentoetamanhodesementesnodesenvolvimentoinicialdemudasdeuvaia-oliveira-iniciacao.pdf | 305,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.