Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/2911
Título: | Rendimento de café conilon "da roça", "cereja descascado" e "boia" em função do tipo de secagem. |
Autor(es): | GUARÇONI, R. G. FONSECA, A. F. A. da. FERRÃO, M. A. G. MORELI, A. P. FERRÃO, R. G. Rogerio Carvalho Guarçoni, Bolsista do CBP&D-Café; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Aldemar Polonini Moreli, Incaper; Romário Gava Ferrão, Incaper. |
Palavras-chave: | Espírito Santo (Estado) Café da roça Cereja descascado Bóia Café conilon Secagem |
Data do documento: | 12-Dez-2017 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 33., 2007, Lavras. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2009. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/2911 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-rendimentodocafeconilondaroca-guarconi-CBPC-2007.pdf | 75,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.