Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/2924
Título: | Produtividade do cafeeiro conilon conduzido com diferentes densidades de plantas com uso da poda programada do ciclo. |
Autor(es): | VERDIN FILHO, A. C. TOMAZ, M. A. MAURI, A. L. VOLPI, P. S. FERRÃO, R. G. FERRÃO, M. A. G. FONSECA, A. F. A. da. de ANDRADE, S. GUARÇONI, R. G. BERTOLDE, C. S. Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; UFES; Aldo Luiz Mauri, Incaper; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; Romário Gava Ferrão, Incaper; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; CEUNES/UFES; Rogerio Carvalho Guarçoni, CBP&D-Café/INCAPER; CBP&D-Café / INCAPER. |
Palavras-chave: | Cafeicultura Café conilon Poda programada do ciclo |
Data do documento: | 13-Dez-2017 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 37., 2011, Poços de Caldas. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2011. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/2924 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-produtividadedocaffeiroconilonconduzidocomdiferentesdensidades-verdin-CBPC2011.pdf | 186,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.