Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/2928Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GOMES, W. R. | |
| dc.contributor.author | CONTARATO, C. C. | |
| dc.contributor.author | WOLFGRAMM, R. | |
| dc.contributor.author | SCALFONI, A. | |
| dc.contributor.author | GUARÇONI, R. G. | |
| dc.contributor.author | FORNAZIER, M. J. | |
| dc.contributor.other | COOABRIEL; COOABRIEL; COOABRIEL; COOABRIEL; Rogerio Carvalho Guarçoni, CBP&D Café/Incaper; Mauricio José Fornazier, Incaper. | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-13T16:10:58Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-13T16:10:58Z | - |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.issued | 2017-12-13 | |
| dc.identifier.other | 18464 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/2928 | - |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 37., 2011, Poços de Caldas. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2011. | |
| dc.subject | Espírito Santo (Estado) | |
| dc.subject | Cafeicultura capixaba | |
| dc.subject | Café conilon | |
| dc.subject | Coffea canephora | |
| dc.subject | Adubação | |
| dc.subject | Produtividade | |
| dc.title | Produtividade de clones de café conilon em função do tipo de adubo utilizado. | |
| dc.type | -- | |
| dc.ainfo.id | 17531 | |
| dc.ainfo.lastupdate | 2017-12-13 | |
| dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BRT-produtividadedeclonesdecafeconilon-guarconi-CBPC-2011.pdf | 157,68 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


