DSpace JSPUI
O DSpace preserva e provê acesso fácil e aberto a todos os tipos de objetos digitais, incluindo: textos, imagens, vídeos e conjuntos de dados
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/2931
Título: | Índices de crescimentos de lavoura de café conilon conduzido com vergamento com e sem corte dos ramos vergados. |
Autor(es): | VERDIN FILHO, A. C. VOLPI, P. S. MAURI, A. L. FONSECA, A. F. A. da. FERRÃO, M. A. G. FERRÃO, R. G. LANI, J. A. ANDRADE, S. RODRIGUES, W. N. SOUSA, R. A. BAQUETI, A. L. Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; Aldo Luiz Mauri, Incaper; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Romário Gava Ferrão, Incaper; José Antônio Lani, Incaper; CBP&D-Café /Incaper; CCA/UFES; CBP&D-Café/Incaper. |
Palavras-chave: | Espírito Santo (Estado) Cafeicultura capixaba Café conilon Vergamento |
Data do documento: | 13-Dez-2017 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 38., 2012, Caxambu. Boas tecnologias difundir, pro café bem florir: Trabalhos apresentados. Varginha: Fundação Procafé, 2012. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/2931 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper
|
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.