Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/2940
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAURI, R. | |
dc.contributor.author | PAIVA, R. F. | |
dc.contributor.author | PRADA-NETO, I. | |
dc.contributor.author | MAURI, A. L. | |
dc.contributor.author | ANDRADE, S. | |
dc.contributor.author | VERDIN FILHO, A. C. | |
dc.contributor.other | ESALQ/USP; Produquimica Ind. e Com. S.A; Produquimica Ind. e Com. S.A; Aldo Luiz Mauri, Incaper; Incaper; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper. | |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T15:13:36Z | - |
dc.date.available | 2017-12-14T15:13:36Z | - |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2017-12-14 | |
dc.identifier.other | 18493 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/2940 | - |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 38., 2012, Caxambu. Boas tecnologias difundir, pro café bem florir: Trabalhos apresentados. Varginha: Fundação Procafé, 2012. | |
dc.subject | Café conilon | |
dc.subject | Vitória INCAPER 8142 | |
dc.title | Respostas biométricas do café conilon a doses de fósforo de liberação controlada na fase inicial de desenvolvimento. | |
dc.type | -- | |
dc.ainfo.id | 17560 | |
dc.ainfo.lastupdate | 2017-12-14 | |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-respostasbiomedicasdocafeconilonadosesdefosforodeliberacao-mauri-38-CBPC-2012.pdf | 201,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.