Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/2952
Título: | Severidade de ferrugem e cercosporiose em clones de cafeeiro conilon em sistema de poda programada do ciclo. |
Autor(es): | NOIA, L. R. RODRIGUES, H. S. TULER, A. C. VALBON, W. R. VERDIN FILHO, A. C. VOLPI, P. S. COMÉRIO, M. FERRÃO, R. G. KAULZ, M. CCA-UFES; CCA-UFES; CCA-UFES; CCA-UFES; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; Marcone Comério, Incaper; Romário Gava Ferrão, Incaper; Marciano Kaulz, Incaper. |
Palavras-chave: | Café conilon Clones Poda programada do ciclo |
Data do documento: | 14-Dez-2017 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 40., 2014, Serra Negra. 40 anos de tecnologias pro café ter melhorias: trabalhos apresentados. Varginha: Fundação Procafé, 2014. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/2952 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-severidadedeferrugemecercosporiose-40-CBPC-2014.pdf | 69,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.