Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3208Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KROHLING, C. A. | |
| dc.contributor.author | SOBREIRA, F. M. | |
| dc.contributor.author | SARAIVA, U. | |
| dc.contributor.other | Cesar Abel Krohling, Incaper; IFC; Ubaldino Saraiva, Incaper. | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T18:43:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T18:43:49Z | - |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2018-07-23 | |
| dc.identifier.other | 21656 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3208 | - |
| dc.description | O objetivo deste estudo foi avaliar, em lavoura de café arábica conduzida no sistema de fileiras duplas, o efeito de diferentes tipos de podas sobre a produtividade, infecção de ferrugem e vigor do cafeeiro em região fria e úmida de Marechal Floriano-ES. | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 43., 2017, Poços de Caldas. Novas tecnologias para um bom café produzir. Brasília, DF: Embrapa Café, 2017. | |
| dc.subject | Espírito Santo (Estado) | |
| dc.subject | Cafe arabica | |
| dc.subject | Região das Montanhas Capixabas | |
| dc.title | Podas em café arábica adensado na Região de Montanhas Capixabas. | |
| dc.type | -- | |
| dc.ainfo.id | 20537 | |
| dc.ainfo.lastupdate | 2018-07-23 | |
| dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 55-43-CBPC-2017.pdf | 335,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

