Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3275
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GALEANO, E. A. V. | |
dc.contributor.author | GOMES, S. A. | |
dc.contributor.other | Edileuza Aparecida Vital Galeano, Incaper; Sebastião Antônio Gomes, Incaper. | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T11:44:38Z | - |
dc.date.available | 2018-09-20T11:44:38Z | - |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018-09-20 | |
dc.identifier.other | 22002 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3275 | - |
dc.description | A produção da tangerina Ponkan no Espírito Santo cresceu 92,8% entre os anos de 2015 e 2017. Dada a expansão da produção de tangerina Ponkan no estado do Espírito Santo, o presente artigo tem por objetivo a avaliação de custos de produção e sua viabilidade econômica. A partir dos resultados avaliados, conclui-se que a produção da tangerina Ponkan no Espírito Santo é viável. A taxa interna de retorno do investimento é de 15,5%. O produtor pode recuperar o valor investido no nono ano de produção. The production of Ponkan tangerine in the state of Espírito Santo increased 92.8% between the years 2015 and 2017. Given the expansion of Ponkan tangerine production in the state of Espírito Santo, this article aims to evaluate production costs and its viability economict. From the results evaluated, it is concluded that the production of Ponkan tangerine in Espírito Santo is viable. The internal rate of return on investment is 15.5%. The producer can recover the amount invested in the ninth year of production. | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | INTELLETTO, Venda Nova do Imigrante, v.3, n.1, p. 25-32, 2018. | |
dc.subject | Citrus reticulata Blanco | |
dc.subject | Coeficientes técnicos | |
dc.subject | Viabilidade | |
dc.title | Análise de custos de produção e avaliação econômica do cultivo de tangerina ponkan no Espírito Santo. | |
dc.type | -- | |
dc.ainfo.id | 20851 | |
dc.ainfo.lastupdate | 2018-09-20 | |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
dc.subject.nalthesaurus | Citrus reticulata Blanco | |
dc.subject.nalthesaurus | Technical coefficients | |
dc.subject.nalthesaurus | Viability | |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
3-custo-tangerina-ES-V3-N1-2018.pdf | 676,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.