Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3327
Título: | Aplicação de Surround® wp em folhas e frutos de café arábica : efeitos na eficiência fitoquímica da casca, e na produtividade e qualidade dos frutos. |
Autor(es): | KROHLING, C. A. ABREU, D. P. ABREU, G. P. RODRIGUES, W. P. RUAS, K. F. BERNARDO, W. P. CAMPOSTRINI, E. Cesar Abel Krohling, Incaper; UENF; IFES; FAPERJ; UENF; UENF; UENF. |
Palavras-chave: | Surround® WP Cafe arabica Produtividade Qualidade Defensivo |
Data do documento: | 9-Nov-2018 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018. |
Descrição: | Surround® WP é um protetor dos frutos e das folhascontra queimaduraspor raios solares, e pode atuar como redutor do estresse térmico em plantas. Quando usado em pulverização,o produto forma uma película de partículas finas e atua como uma barreira físicacontra o excesso de radiação, protegendo as folhas e frutos do cafeeiro, e não causa fitotoxicidade às plantas... |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3327 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
351.pdf | 116,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.