Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3328
Título: | Expressão do potencial genético de coffea canephora pierre, quando protegidas do excesso de radiação pela tecnologia Surround® wp. |
Autor(es): | ABREU, D. P. ABREU, G. P. KROHLING, C. A. RODRIGUES, W. P. BERNARNDO, W. P. CAMPOSTRINI, E. UENF; IFES; Cesar Abel Krohling, Incaper; UENF; UENF; UENF. |
Palavras-chave: | Cafe conilon Defensivo Surround® wp |
Data do documento: | 9-Nov-2018 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018. |
Descrição: | Sob condição de cultivo comercial do cafeeiro, existe uma busca no sentido de conferir aos plantios, condições adequadas para expressar osvalores iguais ou semelhantes ao máximo potencial produtivo da espécie, mesmo em condições não ótimas de crescimento e desenvolvimento... |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3328 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
352.pdf | 185,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.