Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3330
Título: | Aplicação de Surround® WP em café arábica para avaliação da produtividade e qualidade. |
Autor(es): | KROHLING, C. A. ABREU, D. P. RODRIGUES, W. P. CAMPOSTRINI, E. Cesar Abel Krohling, Incaper; UENF; UENF; UENF. |
Palavras-chave: | Café arábica Surround® WP Defensivo |
Data do documento: | 12-Nov-2018 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018. |
Descrição: | Surround® WP é um protetor contra queimaduras por raios solares e estresse térmico das plantas. Quando usado em pulverização cria uma película de partículas finas e atua como uma barreira físicacontra o excesso de radiação, protegendo as folhas e frutos do cafeeiro, não tendo fitotoxicidade para os vegetais... |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3330 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
354.pdf | 114,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.