Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3392
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, A. N. da. | |
dc.contributor.author | NOGUEIRA, F. F. | |
dc.contributor.author | CARVALHO, P. L. P. T. | |
dc.contributor.author | SILVA, B. E. C. da. | |
dc.contributor.author | PADOVAN, M. da P. | |
dc.contributor.other | Aureliano Nogueira da Costa, Incaper; Fabio Favarato Nogueira, FUNDAGRES; Pedro Luis Pereira Teixeira Carvalho, Incaper; Bernardo Enne Corrêa da Silva, ArcelorMittal Tubarão; Maria da Penha Padovan, Incaper. | |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T16:42:14Z | - |
dc.date.available | 2019-02-04T16:42:14Z | - |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019-02-04 | |
dc.identifier.other | 22231 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3392 | - |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | In: Sustentabilidade de recursos florestais [recurso eletrônico] / Organizador André Luiz Oliveira de Francisco. Ponta Grossa (PR): Atena Editora, p. 8-15, 2019. | |
dc.subject | Espécies agroflorestais | |
dc.subject | ArcelorMittal Tubarão | |
dc.subject | Adaptação | |
dc.subject | Ambiente industrial | |
dc.subject | Quebra-ventos | |
dc.subject | Taxa de sobrevivência | |
dc.subject | Pátios de estocagem de carvão | |
dc.subject | Sistema agroflorestal | |
dc.title | Avaliação da sobrevivência de espécies agroflorestais na composição de quebra-ventos da ArcelorMittal Tubarão. | |
dc.type | -- | |
dc.ainfo.id | 21074 | |
dc.ainfo.lastupdate | 2019-02-04 | |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
aureliano-cap.1.pdf | 353,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.