Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3411Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-04-03T14:31:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-03T14:31:39Z | - |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019-04-03 | |
| dc.identifier.other | 22291 | |
| dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=9wtRGI3azzU&t=145s | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3411 | - |
| dc.description | Utilização de plantas de cobertura traz inúmeros benefícios para a plantação, entre eles a conservação de água no solo. | |
| dc.format | Vídeo MP4 (5 min. e 35 seg.) : son., color. | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Vitória, ES : Incaper, 2019. | |
| dc.subject | Plantio direto | |
| dc.subject | Planta de cobertura | |
| dc.subject | Plantio na palha | |
| dc.subject | Solo | |
| dc.title | Plantio direto na palha em Santa Maria de Jetibá [gravaçao de video]. | |
| dc.type | -- | |
| dc.ainfo.id | 21128 | |
| dc.ainfo.lastupdate | 2019-04-03 | |
| dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
| dc.description.notes | Equipe técnica: Galderes Magalhães, Evelson Muniz, vice-presidente da STRSMJ e Edgar Cândido, agricultor. Imagens: Cristiane Silveira. Edição: Caio Fabricius. Produção: Juliana Esteves e Vanessa Justino. | |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BRT-plantiodiretonapalha.mp4 | 19,14 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

