Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3427
Título: | Eficiência da matéria orgânica líquida na formação de mudas do cafeeiro conilon. |
Autor(es): | VIQUI, L. M. NUNES, L. C. N. POSSE, S. C. P. CATTANEO, L. F. DOUSSEAU, S. MACHADO FILHO, J. A. RASTOLDO, L. S. Leonardo Menezes Viqui, Incaper; Linda Carla Neres Nunes, Incaper; Sheila Cristina Prucoli Posse, Incaper; Laércio Francisco Cattaneo, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper; José Altino Machado Filho, Incaper; Luciano Sugismondi Rastoldo, Incaper. |
Palavras-chave: | Café Conilon Clone Turfa líquida Adubo liquido |
Data do documento: | 17-Abr-2019 |
Editor: | Revista Ifes Ciência, v. 2, n. 2, p. 47-57, 2016. |
Descrição: | Objetivou-se com este trabalho, avaliar a eficiência da matéria orgânica liquida (TURFA GEL®) na formação das mudas do cafeeiro conilon, clone Incaper 02. Foram utilizadas cinco concentrações crescentes (0,0%; 0,5%; 1,0%; 1,5% e 2,0% v/v) da turfa gel diluída em água e aplicada sobre as mudas a cada 20 dias, totalizando cinco aplicações. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com 5 concentrações e 4 repetições de 40 estacas por parcela. Aos 120 dias foi avaliada a qualidade das mudas utilizando-se parâmetros de desenvolvimento do sistema radicular e da parte aérea. Verificou-se efeito linear significativo da TURFA GEL® em função da concentração no desenvolvimento da parte aérea, diferentemente, para o desenvolvimento do sistema radicular que não apresentou efeito significativo. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3427 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-eficienciadamateriaorganicaliquida-posse.pdf | 551,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.