Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3486
Título: | Avaliação de Rami (Boehmeria nivea Gaud) submetidos a diferentes frequências de cortes. |
Autor(es): | ALVES, A. J. R. PACHECO, B. M. ALENCAR, J. A. Alcino José Rodrigues Alves, EMCAPA; Bevaldo Martins Pacheco, Incaper; José Arnaldo de Alencar, Incaper. |
Palavras-chave: | Rami Forrageira Boehmeria nivea Gaud |
Data do documento: | 10-Mai-2019 |
Editor: | REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 34.; 1997, Juiz de Fora. Anais...Juiz de Fora, 1997, p. 228-229. 2v. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3486 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
avaliacaodorami-alves-Incaper.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.