Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3493
Título: | Consumo, digestibilidade, reações fisiológicas e componentes sanguíneos de ovinos submetidos a diferentes temperaturas e a dieta com diferentes níveis de energia. |
Autor(es): | SOUTO, P. R. L. SILVA, J. F. C. da. MILARES, J. C. Paulo R. L. Souto, EMCAPA; José F. Coelho da Silva, UFV; João Camilo Milagres, UFV. |
Palavras-chave: | Ovino Fisiologia Temperatura Digestão |
Data do documento: | 10-Mai-2019 |
Editor: | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 18., 1981, Goiânia. Anais... Goiânia : Sociedade Brasileira de Zootecnia, 1981. p. 198. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3493 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
emcapa-8.pdf | 9,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.