Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3569
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSTA, R. J. | |
dc.contributor.author | FERREIRA, T. R. | |
dc.contributor.author | SILVA, F. R. e. | |
dc.contributor.author | SOUZA, G. A. R. de. | |
dc.contributor.author | CERRI NETO, B. | |
dc.contributor.author | LEITE, L. de A. | |
dc.contributor.author | SANTOS, C. A. F. | |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, D. C. | |
dc.contributor.author | ARANTES, L. de O. | |
dc.contributor.author | MACHADO FILHO, J. A. | |
dc.contributor.author | DOUSSEAU, S. | |
dc.contributor.author | SOUZA, C. A. S. | |
dc.contributor.other | Rizia Joyce Costa., INCAPER.; Thayanne Rangel Ferreira, INCAPER.; Fernanda Rodrigues Nunes e Silva, INCAPER.; Guilherme Augusto Rodrigues de Souza., INCAPER.; Basilio Cerri Neto, Incaper/Estágio; Lucas de Almeida Leite, Universidade Federal do Espírito Santo.; Conceição Aparecida Fernandes Santos, INCAPER.; Danielle Calixto Oliveira, INCAPER.; Lucio de Oliveira Arantes, Incaper; José Altino Machado Filho, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Carlos Alberto Spaggiari Souza, Incaper. | |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T17:54:43Z | - |
dc.date.available | 2019-05-30T17:54:43Z | - |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2019-05-30 | |
dc.identifier.other | 22539 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3569 | - |
dc.description | O alagamento do solo promove uma condição de estresse para planta, podendo causar alterações morfosiologicas na mesma. Na região noroeste do estado do Espírito Santo existem áreas que estão sujeitas a inundação em determinadas épocas do ano. Diante disso objetivou-se com esse trabalho avaliar os efeitos do alagamento em mudas de cacau, para elucidar possíveis mecanismos de tolerância da planta exposta a essa condição. Mudas clonais de Theobroma cacao, foram submetidas ao alagamento, juntamente com o tratamento-controle (não alagado), por 8 dias, 4 dias, 2 dias e alagado no dia da avaliação. Foram analisadas a fluorescência da clorofila a das plantas cultivadas em casa de vegetação. Podemos concluir que os diferentes períodos de alagamento mostraram influência na fluorescência transiente da clorofila a em Theobroma cacao. | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2017, Urbanova .Patrimônio e Cultura Desafios da Ciência Frente a Identidades Plurais. São José dos Campos: UNIVAP, 2018. | |
dc.subject | Alagamento | |
dc.subject | Tolerância | |
dc.subject | Alteração | |
dc.subject | Cacau | |
dc.subject | Alagamento em mudas de cacau | |
dc.subject | Mudas de cacau | |
dc.subject | Theobroma cacao | |
dc.title | Fluorescência transiente da clorofila a em plantas de theobroma cacao submetidas a diferentes períodos de alagamento. | |
dc.type | Anais e Proceedings de eventos (considerados no todo) | |
dc.ainfo.id | 21363 | |
dc.ainfo.lastupdate | 2019-05-30 | |
dc.ainfo.depositante | Sara Dieny Chaves Ribeiro | |
dc.format.extent2 | 4 p. | |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RE-1065-1255-08.pdf | 414,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.