Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3599
Título: | Alterações químicas do solo e das folhas de cafeeiro adubado com composto orgânico. |
Autor(es): | ARAÚJO, J. B. S. PREZOTTI, L. C. ROCHA, A. C. da. João Batista Silva Araújo, Incaper; Luiz Carlos Prezotti, Incaper; Aledir Cassiano da Rocha, Incaper. |
Palavras-chave: | Adubação orgânica Café orgânico Nutrientes |
Data do documento: | 28-Jun-2019 |
Editor: | In: In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 7., 2011, Araxá. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2011. |
Descrição: | Os adubos orgânicos constituem o insumo básico em sistemas de base Agroecológica, no entanto, a dosagem desses adubos ainda é pouco estudada. Por essa razão, o objetivo deste trabalho foi testar doses de composto orgânico e identificar as alterações químicas no solo e nas folhas de cafeeiros. As doses de composto orgânico foram de 3, 6, 9, 12, 15 e 18 Mg ha-1 ano-1. Foram feitas análises de solos e das folhas dos cafeeiros nos anos de 2001, 2002 e 2006. Os resultados apontaram pequenas variações nos teores tanto no solo quanto nas folhas. No solo houve aumentos do K com as doses de composto nos anos de 2001 e 2002 e nas folhas os teores de P, S, Cu e Fe alteraram com as doses apenas em um dos três anos avaliados. A pequena variação nos teores de solo e foliares indicam uma extração proporcional do cafeeiro em relação às doses de composto orgânico aplicadas. Organic fertilizers are the basic inputs in agroecological systems. However, the doses of those fertilizers remain little studied. For that reason, this work aimed at studying the effect of different doses of organic compost and identifies the chemical alterations of the soil and coffee leaves response. Organic compost doses were 3, 6, 9, 12, 15 and 18 Mg ha-1 year-1. Soil and coffee leaves samples were subjected to chemical analyses in 2001, 2002 and 2006. The results pointed out small variations in the soil and leaves contents. Soil analysis showed an increase of K with the increased doses of compost in 2001 and 2002. In the leaves, P, S, Cu and Fe contents just altered within one of the three years. The small variation in the soil contents and the foliar contents indicate a proportional extraction of the coffee plants in relation to the doses of applied organic compost. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3599 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
alteracoes-quimicas-folhas-cafeeiros-adubados-composto-organico.pdf | 40,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.