Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3634
Título: | Aplicação de Surround® WP, um filme de partículas inorgânicas a base de caulim, e seu efeito no tamanho dos grãos de Coffea canephora |
Autor(es): | ABREU, D. P. ABREU, G. P. KROHLING, C. A. MACHADO FILHO, J. A. SILVA, J. R. RODRIGUES, W. P. FERREIRA, L. S. CAMPOSTRNI, E. UENF; IFES; Cesar Abel Krohling, Incaper; José Altino Machado Filho, Incaper; UENF; UENF; UENF; UENF. |
Palavras-chave: | Café conilon Coffea canephora Surround®WP |
Data do documento: | 23-Jul-2019 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 42., 2016, Serra Negra, SP. Produzir mais café, com economia, só com boa tecnologia. Serra Negra: Fundação Procafé, 2016. |
Descrição: | O presente trabalho objetivou avaliar o efeito da aplicação do produto Surround®WP (7% do volume da calda) em plantas de Café conilon (Coffea canephora Pierre) crescidas em condições de campo, no tamanho dos grãos. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3634 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
aplicacao-surround-wp-filho.pdf | 280,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.