Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3641
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOBREIRA, F. M. | |
dc.contributor.author | KROHLING, C. A. | |
dc.contributor.author | APOSTÓLICO, M. A. | |
dc.contributor.author | ROCHA, W. A. | |
dc.contributor.other | IFC; Cesar Abel Krohling, Incaper; UFES; Incaper/CP&D-Café. | |
dc.date.accessioned | 2019-07-29T12:06:52Z | - |
dc.date.available | 2019-07-29T12:06:52Z | - |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.issued | 2019-07-29 | |
dc.identifier.other | 22668 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3641 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de diferentes cultivares quanto ao rendimento e renda do café, na primeira colheita pós-esqueletamento, quando a produção foi afetada por dois anos de adversidade climática (térmica e hídrica). | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 42., 2016, Serra Negra, SP. Produzir mais café, com economia, só com boa tecnologia: resumos. Minas Gerais : Fundação Procafé, 2016. | |
dc.subject | Espírito Santo (Estado) | |
dc.subject | Região Sul | |
dc.subject | Café arábica | |
dc.subject | Estresse ambiental | |
dc.title | Rendimento e renda de cultivares de café arábica, após esqueletamento, em ano de estresse térmico-hídrico no sul do ES. | |
dc.type | -- | |
dc.ainfo.id | 21488 | |
dc.ainfo.lastupdate | 2019-07-29 | |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rendimento-renda-cafe-arabica-esqueletamento-krohling.pdf | 106 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.