Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3670
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COMPERIO, E. F. | |
dc.contributor.author | BENASSI, V. L. R. M. | |
dc.contributor.other | Emerson Fraga Comério, UNESP; Vera Lucia Rodrigues Machado Benassi, Incaper. | |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T13:02:01Z | - |
dc.date.available | 2019-08-09T13:02:01Z | - |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2019-08-09 | |
dc.identifier.other | 22707 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3670 | - |
dc.description | O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento da fauna de Diptera (Insecta) em um cultivo de Cocos nucifera L. e analisar a influência de plantas invasoras sobre a sua ocorrência. As amostragens foram realizadas semanalmente durante o período de março de 2008 a fevereiro de 2009, utilizando armadilhas Moericke em uma área mantida roçada e outra com a presença de plantas invasoras. Foram obtidos 27.466 exemplares de dípteros, sendo que 73,6% ocorreram na área com plantas invasoras e 26,4% na área mantida roçada. Dolichopodidae, Tachinidae e Drosophilidae representaram mais de 85% do total de exemplares coletados nas duas áreas. This study aimed to survey the Diptera (Insecta) fauna in coconut palm crop and analyze the influence of invasive plants on this fauna. From February 2008 to March 2009 weekly samples were performed using Moericke traps in areas with and without invasive plants. A total of 27,466 exemplars were collected, and 73.6% occurred in area whit invasive plants and 26.4% in the area maintained mowing. Dolichopodidae, Tachinidae and Drosophilidae families represented more than 85% of the specimens collected in both areas. | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | EntomoBrasilis, v. 6, n. 3, p. 217-226, dec. 2013. | |
dc.subject | Linhares (Município) | |
dc.subject | Cocos nucifera | |
dc.subject | Controle Biológico Conservativo | |
dc.subject | Diptera | |
dc.subject | Inimigos Naturais | |
dc.subject | Coco | |
dc.subject | Coqueiro anão verde | |
dc.title | Dipterofauna em cultura de coqueiro anão verde associada a plantas invasoras em Linhares, ES, Brasil. | |
dc.type | -- | |
dc.ainfo.id | 21523 | |
dc.ainfo.lastupdate | 2019-08-09 | |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dialnet-DipterofaunaEmCulturaDeCoqueiroAnaoVerdeAssociada-benassi.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.