Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3672
Título: | Produtividade de café arábica em função de doses de composto orgânico. |
Autor(es): | ARAÚJO, J. B. S. PREZOTTI, L. C. ROCHA, A. C. da. João Batista Silva Araújo, Incaper; Luiz Carlos Prezotti, Incaper; Aledir Cassiano da Rocha, Incaper. |
Palavras-chave: | Café arábica Composto orgânico Adubação orgânica Café orgânico Teores de nutrientes Agricultura orgânica Sistema orgânico |
Data do documento: | 9-Ago-2019 |
Editor: | In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 8., 2013, Salvador. Sustentabilidade e inclusão Social. Brasília, DF: Embrapa Café, 2013. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 8., 2013, Salvador. Sustentabilidade e inclusão Social. Brasília, DF: Embrapa Café, 2013. |
Descrição: | Os adubos orgânicos são os insumos fundamentais em sistemas de base Agroecológica contudo, a sua dosagem ainda é pouco estudada. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de cafeeiros em resposta a diferentes doses de composto orgânico. As doses foram de 3, 6, 9, 12, 15 e 18 Mg ha-1 ano-1 de matéria seca de composto orgânico. Avaliou-se a produtividade e qualidade dos frutos. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3672 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
produtividade-cafe-arabica-araujo.pdf | 94,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.