Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3681Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOARES, S. F. | |
| dc.contributor.author | MORELI, A. P. | |
| dc.contributor.author | DONZELES, S. M. L. | |
| dc.contributor.author | PREZOTTI, L. C. | |
| dc.contributor.author | ROCHA, A. C. da. | |
| dc.contributor.other | Sammy Fernandes Soares, Embrapa Café; Aldemar Polonini Moreli, Incaper; Sérgio Maurício Lopes Donzeles, Epamig; Luiz Carlos Prezotti, Incaper; Aledir Cassiano da Rocha, Incaper. | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-12T13:04:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-12T13:04:30Z | - |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2019-08-12 | |
| dc.identifier.other | 22720 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3681 | - |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Brasília, DF: Embrapa Café, 2010. | |
| dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Café. Comunicado técnico, 1). | |
| dc.subject | Fruto passa | |
| dc.subject | Fruto verde | |
| dc.subject | Ponto de maturação | |
| dc.title | Efeitos da água residuária do café em plantas e no substrato de cultivo de aveia, milho e alface. | |
| dc.type | -- | |
| dc.ainfo.id | 21536 | |
| dc.ainfo.lastupdate | 2019-08-12 | |
| dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
| dc.format.extent2 | 8 p. | |
| dc.subject.thesagro | Café | |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| comunicado-tecnico-01.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

