Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3726Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Incaper. Coordenação de Meteorologia. | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T12:12:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-14T12:12:08Z | - |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019-08-14 | |
| dc.identifier.other | 22766 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/3725/1/Informativo-Climatico-Mensal-ES-ano1-n7-julho2019-Incaper.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3726 | - |
| dc.description | O mês de julho representa o início do inverno no Hemisfério Sul e faz parte do período seco no Espírito Santo. De fato, pouca chuva foi observada ao longo do mês, e em alguns trechos do Estado, inclusive, praticamente não choveu. Logo no início do mês, nos dias 5 e 6, uma frente fria passou pelo Estado, ocasionando aumento de nuvens com diminuição da temperatura diurna e ocorrência de chuviscos... | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Vitória, ES, ano. 1, n. 7, junho 2019. | |
| dc.relation.ispartof | Folheto/Folha | |
| dc.subject | Chuva | |
| dc.subject | Clima | |
| dc.subject | Clima capixaba | |
| dc.subject | Espírito Santo (Estado) | |
| dc.title | Informativo Climático Mensal do Espírito Santo - julho de 2019. | |
| dc.type | -- | |
| dc.ainfo.id | 21582 | |
| dc.ainfo.lastupdate | 2019-08-14 | |
| dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
| dc.format.extent2 | 2 p. | |
| dc.description.notes | Esta publicação foi concebida em dois formatos, ePUB e PDF. | |
| dc.subject.thesagro | Balanço Hídrico | |
| dc.subject.thesagro | Hidrometeorologia | |
| dc.subject.thesagro | Precipitação pluvial | |
| dc.subject.thesagro | Previsão do Tempo | |
| dc.subject.thesagro | Temperatura | |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informativo-Climatico-Mensal-ES-ano1-n7-julho2019-Incaper.epub | 2,94 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

