Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3745Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, A. T. da. | |
| dc.contributor.author | ROCHA, J. F. | |
| dc.contributor.other | Agno Tadeu da Silva, Incaper; Josiene Freire Rocha, Incaper. | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-16T18:19:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-16T18:19:01Z | - |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019-08-15 | |
| dc.identifier.other | 22773 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3745 | - |
| dc.description | Este documento apresenta os principais resultados alcançados pelo Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) no desenvolvimento das suas atividades técnicas e de apoio à pesquisa, assistência técnica e extensão rural no exercício de 2018. O Incaper é uma autarquia de ciência e tecnologia, com personalidade jurídica de direito público interno, com patrimônio próprio, autonomia técnica, financeira e administrativa, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), cuja missão é ?Promover soluções tecnológicas e sociais por meio de ações integradas de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, visando ao desenvolvimento do Espírito Santo?, com foco de atuação em agricultura familiar, sustentabilidade, empreendedorismo, organização social e regionalização?. Para o cumprimento de sua missão, o Incaper busca gerar e difundir tecnologias sustentáveis capazes de alterar positivamente os níveis de produtividade e qualidade das principais cadeias produtivas do agronegócio capixaba, com vistas a ampliar os indicadores de renda do público a que se destinam as atividades desenvolvidas, por meio das ações de pesquisa, assistência técnica e extensão rural... | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Vitória, ES : Incaper, 2019. | |
| dc.subject | Espírito Santo (Estado) | |
| dc.subject | Instituição pública | |
| dc.subject | Política pública | |
| dc.subject | Pesquisa | |
| dc.subject | Extensão rural | |
| dc.subject | Agricultura familiar | |
| dc.subject | Atividades Rurais Não Agrícolas | |
| dc.subject | Produtos | |
| dc.subject | Serviços | |
| dc.subject | Incaper | |
| dc.subject | Comunicação | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Transferência de tecnologia | |
| dc.subject | Tecnologia da Informação | |
| dc.subject | Geobases | |
| dc.subject | Meteorologia | |
| dc.subject | Gestão de pessoas | |
| dc.subject | Patrimônio | |
| dc.subject | Orçamento | |
| dc.subject | Parceiros | |
| dc.title | Relatório de gestão 2018 - Incaper. | |
| dc.type | Relatórios técnicos | |
| dc.ainfo.id | 21589 | |
| dc.ainfo.lastupdate | 2019-08-16 | |
| dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
| dc.format.extent2 | 49 p. | |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| relatorio-gestao-incaper-2018.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

