Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3771Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVEIRA, J. S. M. | |
| dc.contributor.author | FERRÃO, R. G. | |
| dc.contributor.author | MARQUES, E. M. G. | |
| dc.contributor.other | José Sebastião Machado Silveira, EMCAPA; Romário Gava Ferrão, Incaper; Eugênia Maria Gama Marques, Incaper. | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-28T12:42:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-28T12:42:07Z | - |
| dc.date.created | 1996 | |
| dc.date.issued | 2019-08-28 | |
| dc.identifier.other | 22814 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3771 | - |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 21., 1996, Londrina. Resumos... Londrina: IAPAR, 1996. p. 72. | |
| dc.subject | Espirito Santo | |
| dc.subject | Linhares | |
| dc.subject | Maize | |
| dc.subject | Resistance | |
| dc.subject | Selection | |
| dc.title | Comportamento da população de milho EEL2, após cinco ciclos de seleção para resistência à seca. | |
| dc.type | -- | |
| dc.ainfo.id | 21630 | |
| dc.ainfo.lastupdate | 2019-08-28 | |
| dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
| dc.subject.thesagro | breeding | |
| dc.subject.thesagro | drying | |
| dc.subject.thesagro | Melhoramento | |
| dc.subject.thesagro | Milho | |
| dc.subject.thesagro | Resistência | |
| dc.subject.thesagro | Seca | |
| dc.subject.thesagro | Seleção | |
| dc.subject.thesagro | Zea Mays | |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Comportamentopopulacao.pdf | 470,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

