Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3867
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALIXANDRE, F. T. | |
dc.contributor.author | DIAS, R. da S. | |
dc.contributor.author | KROHLING, C. A. | |
dc.contributor.author | SOUSA, D. G. de. | |
dc.contributor.author | FORNAZIER, M. J. | |
dc.contributor.author | TEÓFILO, P. P. | |
dc.contributor.author | ALIXANDRE, R. D. | |
dc.contributor.other | Fabiano Tristao Alixandre, Incaper; Rodrigo da Silva Dias, LNF Latinoamericana,; Cesar Abel Krohling, Incaper; Douglas Gonzaga de Sousa, Incaper; Mauricio José Fornazier, Incaper; Pedro Paulo Teófilo; Ricardo Dias Alixandre, UFES. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T17:42:34Z | - |
dc.date.available | 2019-10-14T17:42:34Z | - |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019-10-14 | |
dc.identifier.other | 23031 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3867 | - |
dc.description | A forma de processamento pode influenciar de forma decisiva nas características sensoriais de bebida do café. Este trabalho teve como objetivo avaliar as características sensoriais da cultivar Vitória, processados de forma natural e via úmida, com e sem adição das enzimas Pectinex® Ultra SP-L e LNF CNA/CNB. O estudo foi realizado no município de Afonso Cláudio, ES (altitude 745 m), sendo o solo do tipo LVA. O experimento teve início em maio de 2018, em lavoura de café conilon do cultivar Vitória com 8 anos de idade, plantada em espaçamento de 3,0 m x 1,0 m. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso com três repetições e 10 plantas/parcela. Para cada parcela foram colhidos 2 kg de café cereja. As avaliações dos atributos sensoriais foram realizadas seguindo a metodologia SCAA. Os resultados mostraram diferenças entre os atributos sensoriais da bebida dos cafés processados de forma natural e via úmida. Podemos concluir que cafés processados de forma natural foram superiores aos cafés processados por via úmida, houve diferença no perfil sensorial dos cafés processados por via úmida e natural, as enzimas Pectinex® Ultra SP-L e LNF CNA/CNB não influenciaram na nota final dos cafés, porém reduziram o tempo de processamento dos cafés por via úmida. The method of processing coffee beans can influence decisively the sensory characteristics of coffee drink. This work aimed to evaluate the sensory characteristics of the cultivar Conilon Vitória wet or naturally processed coffee, and with and without the addition of Pectinex® Ultra SP-L and LNF CNA/CNB enzymes. The study was carried out in the municipality of Afonso Cláudio, ES (745 m asl) in a LVA soil. The experiment began in May 2018, in an 8-year-old Conilon Vitória coffee crop implanted in spacing of 3.0 m x 1.0 m. The experimental design used was a randomized complete blocks with three replications, and 10 plants/plot. Sensory attributes were evaluated following the SCAA methodology. The results showed differences between the sensory attributes of the beverage of the two forms of processing coffee. It may be concluded that overall grade of naturally processed coffees were superior to the wet processed coffees, a difference was found in the sensory profile of wet and natural processed coffees, and no influence of Pectinex® Ultra SP-L and LNF CNA/CNB enzymes was noted in the final grade of coffees, but both reduced the processing time for wet processed coffees. | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019. | |
dc.subject | Café Conilon | |
dc.subject | Qualidade da bebida | |
dc.subject | Formas de processamento | |
dc.subject | Análise sensorial | |
dc.subject | Enzima | |
dc.title | Influência da forma de processamento na qualidade final do café Conilon. | |
dc.type | -- | |
dc.ainfo.id | 21842 | |
dc.ainfo.lastupdate | 2019-10-14 | |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | |
dc.subject.nalthesaurus | Conilon coffee | |
dc.subject.nalthesaurus | Drink quality | |
dc.subject.nalthesaurus | Enzymes | |
dc.subject.nalthesaurus | Processing methods | |
dc.subject.nalthesaurus | Sensory analysis | |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
351-2618-1-PB.pdf | 247,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.