Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/4076Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FEITOZA, L. R. | |
| dc.contributor.author | FEITOZA, H. N. | |
| dc.contributor.other | Leandro Roberto Feitoza, Incaper; Hideko Nagatani Feitoza, Incaper. | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-15T17:29:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-15T17:29:23Z | - |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.issued | 2020-09-15 | |
| dc.identifier.other | 23497 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/4076 | - |
| dc.description.uri | mapa_zonas_naturais.pdf | |
| dc.format | Mapa. Color. Escala 1:250.000 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Vitória, ES : Incaper/Geobases, 2011. | |
| dc.subject | Espírito Santo (Estado) | |
| dc.title | Zonas naturais do Estado do Espírito Santo. | |
| dc.type | -- | |
| dc.ainfo.id | 22286 | |
| dc.ainfo.lastupdate | 2020-09-15 | |
| dc.ainfo.depositante | Carga Automática | |
| dc.subject.thesagro | Mapa | |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapa-zonas-naturais.pdf | 8,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

