Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/4175
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALES, M. D. C. | |
dc.contributor.author | SALES, M. C. | |
dc.contributor.author | RUAS, F. G. | |
dc.contributor.author | MEIRA, D. D. | |
dc.contributor.author | VENTURA, J. A. | |
dc.contributor.other | Maria Diana Cerqueira Sales, DSBio®; Marina Cerqueira Sales, UNIFESO; Fabiana Gomes Ruas, Incaper; Débora Dummer Meira, UFES; Jose Aires Ventura, Incaper. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T16:59:52Z | - |
dc.date.available | 2021-02-02T16:59:52Z | - |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2021-02-02 | |
dc.identifier.other | 23738 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/4175 | - |
dc.description | De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), grande parte da população mundial tem confiança nos métodos tradicionais relativos aos cuidados diários com a saúde e cerca de 80% dessa população, principalmente dos países em desenvolvimento, confiam nos derivados de plantas medicinais para seus cuidados com a saúde. A medicina tradicional tornou-se um tópico de importância global e a espécie Schinus terebinthifolia é um grupo importante entre espécies medicinais e aromáticas de alto valor social e econômico. Neste estudo buscou-se demonstrar que a otimização do método de extração de três genótipos (masculino, feminino e hermafrodita) de espécies de S. terebinthifolia teve profundo efeito no isolamento de princípios químicos ativos e impacto na qualidade. Foram realizadas análises físico-químicas das amostras de Tinturas-mãe (TM) de folhas (TMArFH, TMArFF, TMArFM) e frutos (TMArFrH, TMArFrF1 e TMArFrF2) e, para a identificação dos constituintes químicos, foram usadas as técnicas de cromatografia em camada delgada (CCD). O sistema cromatográfico - TLC, adotado na triagem de amostras de frutas e frutos, permitiu a detecção de zonas cromatográficas das principais classes metabólicas para grupos fenólicos, do tipo flavonóide, principalmente para as tinturas-mães obtidas a partir de folhas, em que foram detectados grupos metabólicos hidrofílicos como catequina e flavonóides glicosilados. Os resultados das análises cromatográficas de diferentes genótipos da tintura-mãe de S. terebinthifolia apresentaram constuintes bioativos que podem oferecer aplicações potenciais interessantes nas indústrias de alimentos, cosméticos, biotecnologia e / ou farmacêutica | |
dc.description.uri | cap_ruas.pdf | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | In: Problemas e oportunidades da saúde brasileira. Organizadores Luis Henrique Almeida Castro, Fernanda Viana de Carvalho Moreto, Thiago Teixeira Pereira. Ponta Grossa - PR: Atena, cap. 18, p. 159-172, 2020. | |
dc.subject | Tinturas-mãe | |
dc.subject | Cromatografia Camada Delgada | |
dc.title | Schinus terebinthifolia : tradição e inovação tecnológica na extração e fitoquímica de diferentes genóticos e o impacto na qualidade. | |
dc.type | -- | |
dc.ainfo.id | 23107 | |
dc.ainfo.lastupdate | 2021-02-02 | |
dc.ainfo.depositante | Carga Automática | |
dc.subject.nalthesaurus | Schinus terebinthifolia | |
dc.subject.thesagro | Medicina | |
dc.subject.thesagro | Planta Medicinal | |
dc.subject.thesagro | Aroeira | |
dc.subject.thesagro | Pimenta | |
dc.subject.thesagro | Flavonóide | |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
cap-ruas.pdf | 4,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.