Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1135
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PONTES DA SILVA, B. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | RAMOS, H. E. dos A. | pt_BR |
dc.contributor.author | MAIA, I. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, J. G. F. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | CAIRO, C. T. | pt_BR |
dc.contributor.author | HOLLANDA, M. P. de. | pt_BR |
dc.contributor.other | Bruce Francisco Pontes da Silva, Incaper; Hugo Ely dos Anjos Ramos, Incaper; Ivaniel Fôro Maia, Incaper; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper; Carolline Tressmann Cairo, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; Maycon Patrício de Hollanda, CNPq/Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-02-05T13:04:15Z | - |
dc.date.available | 2016-02-05T13:04:15Z | - |
dc.date.created | 2013 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-02-05 | pt_BR |
dc.identifier.other | 10085 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1135 | - |
dc.description | Este trabalho tem por objetivo quantificar o número de eventos de precipitação diária, em intervalos de classes, por meio da análise dos dados obtidos em um posto pluviométrico pertencente à Agência Nacional das Águas (ANA), instalado no município de Iúna, Espírito Santo. Quanto ao total de dias analisados, em 28,7% dos casos ocorreu um evento de precipitação. Neste conjunto de dados, a maior parte dos valores de chuva diária foi observada entre 0,1 e 10,0 mm. As chuvas superiores a 50 mm definem uma variabilidade sazonal, o que contribuiu para caracterizar o regime pluviométrico da região em duas épocas distintas: uma chuvosa, que se estende de outubro a março, sendo que o trimestre novembro-dezembro-janeiro é o mais chuvoso, e uma seca, que se estende de abril a setembro, onde os meses de junho a agosto são os menos chuvosos. The objective in this study is to return the daily precipitation cases number at class intervals from the analysis of data obtained from a rainfall station belonging to the National Water Agency (ANA) located in Iúna, Espírito Santo state. Occurred precipitation in 28.7% of the studied days. Most of the daily precipitation values it was observed between 0.1 and 10.0 mm. Precipitation over 50 mm defined a seasonal variability throughout the year, which helped to characterize two distinct region precipitation seasons: a wet and a dry season. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 18., 2013, Belém, PA. Belém, PA: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, 2013. | pt_BR |
dc.subject | Espírito Santo (Estado) | pt_BR |
dc.subject | Iúna (município) | pt_BR |
dc.subject | Chuva diária | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de classes | pt_BR |
dc.subject | Clima | pt_BR |
dc.subject | Precipitação | pt_BR |
dc.subject | Hidrometeorologia | pt_BR |
dc.title | Análise de frequência da precipitação diária no município de Iúna/ES. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 9542 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2016-02-05 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-analisedafrequenciadaprecipitacaoiuna-Incaper.pdf | 781,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.