Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1153
Título: | Análise da frequência da precipitação diária do município de Afonso Cláudio - ES. |
Autor(es): | MAIA, I. F. SILVA, J. G. F. da. CAIRO, C. T. RAMOS, H. E. dos A. PONTES DA SILVA, B. F. HOLLANDA, M. P. de. Ivaniel Fôro Maia, Incaper; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper; Carolline Tressmann Cairo; Hugo Ely dos Anjos Ramos, Incaper; Bruce Francisco Pontes da Silva, Incaper; Maycon Patricio de Hollanda. |
Palavras-chave: | Chuva Clima Distribuição de classes Espírito Santo (Estado) Hidrometeorologia Precipitação Afonso Cláudio (Município) |
Data do documento: | 11-Fev-2016 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 18., 2013, Belém, PA. Belém, PA: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, 2013. |
Descrição: | O objetivo deste trabalho é determinar o numero de eventos de precipitação diária em intervalos de classes a partir da análise dos dados obtida em uma estação pluviométrica pertencente à Agência Nacional das Águas ? ANA instalada no município de Guaçuí, Espírito Santo, no período entre 1940 e 2008. Em relação ao total dos dias estudados, em 36,4% dos ocorreu um evento de precipitação diária. Nesse conjunto de dados, a maioria dos valores de chuva diária ficou entre 0,1 e 10,0mm e as chuvas acima de 50 mm define uma variabilidade sazonal ao longo do ano, o que contribuiu para caracterizar o regime pluviométrico da região em duas épocas distintas: Uma chuvosa que se estende de outubro a março e uma menos chuvosa que se estende de maio a setembro. The objective in this study is to determine the number of daily precipitation events at intervals of classes from the analysis of data obtained from a rainfall station belonging to the National Water Agency - ANA located in Guaçuí, Espirito Santo state, in the period between 1940 and 2008. In relation to the total days studied, 32.7% of an event occurred of daily precipitation. In this dataset, most of the values of daily rainfall was between 0.1 and 10.0 mm rainfall over 50 mm defines a seasonal variability throughout the year, which helped to characterize the region's rainfall in two seasons distinct: rainy season which extends from October to March and a less rainy extending from May to September. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1153 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-analisedafrequenciadaprecipitacaodiariaafonsoclaudio-incaper.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.