Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1184
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRAGANÇA, S. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | VENEGAS, V. H. A. | pt_BR |
dc.contributor.other | Scheilla Marina Bragança, EMCAPA; Victor Hugo Alvarez Venegas, UFV. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-02-12T15:42:27Z | - |
dc.date.available | 2016-02-12T15:42:27Z | - |
dc.date.created | 1990 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-02-12 | pt_BR |
dc.identifier.other | 10162 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1184 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | PESQUISA EM ANDAMENTO, n. 57, p. 1-12, dezembro 1990. | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMCAPA. Pesquisa em Andamento, 57). | pt_BR |
dc.subject | Café Conilon | pt_BR |
dc.subject | Cultivo - cafe canilon | pt_BR |
dc.subject | Espírito Santo (Estado) | pt_BR |
dc.subject | Coffea canephora | pt_BR |
dc.title | Avaliação do estado nutricional do cafe Conilon (Coffea canephora) no norte do estado do Espirito Santo, através do sistema integrado de diagnose e recomendações (DRIS). | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 9607 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2016-02-12 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.format.extent2 | 12p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-pesquisaemandamento-n57.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.