Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/121
Título: | Influência da aplicação de lodo de estação de tratamento de esgoto tratado com cal virgem nas características químicas do solo. |
Autor(es): | COSTA, A. N. da. COSTA, A. de F. S. da. PAYE, H. de S. MAIA, F. G. LIMA, M. de F. MATOS, C. N. de. Aureliano Nogueira da Costa, Incaper; Adelaide de Fátima Santana da Costa, Incaper; Henrique de Sá Paye, Fundagres; Felipe Gonzaga Maia, Fundagres; Maria de Fátima de Lima, CESAN; Carlos Nogueira de Matos, CESAN. |
Palavras-chave: | Resíduo sólido Biosólido Lodo de esgoto Cal Tratamento de esgoto |
Data do documento: | 3-Jan-2014 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS, 1., 2009, Vitória. Anais... Vitória: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2009. 1 CD-ROM. |
URI: | http://localhost:8080/digital/handle/item/121 http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/121 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arttigos-aline.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.