Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1251| Título: | Intervalo de aplicação do fungicida Triadimefon no controle à ferrugem (Puccinia allii) do alho. |
| Autor(es): | ATHAYDE, J. T.![]() ![]() SANTOS, A. F. dos. ![]() ![]() SILVA, A. A. da. ![]() ![]() José Tadeu Athayde, EMCAPA; Alvaro Figueredo dos Santos, EMCAPA; Antonio Alberto da Silva, EMCAPA. ![]() ![]() |
| Palavras-chave: | Controle à ferrugem do alho (Puccinia allii) Fungicida Triadimefon Intervalo de aplicação do fungicida Triadimefon Comunicado Técnico Emcapa |
| Data do documento: | 16-Fev-2016 |
| Editor: | COMUNICADO TÉCNICO, n. 27, p. 1-3, dez. 1983. |
| Série/Relatório no.: | (EMCAPA. Comunicado Técnico, 27). |
| URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1251 |
| ISSN: | 0101-7683 |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BRT-comunicadotecnico-n27-Emcapa.pdf | 799,29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


