Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1271
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | COSER, A.C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-02-17T10:55:35Z | - |
dc.date.available | 2016-02-17T10:55:35Z | - |
dc.date.created | 1976 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-02-17 | pt_BR |
dc.identifier.other | 10266 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1271 | - |
dc.description | Conhece-se, ha bastante tempo, os beneficios proporcionados pelo uso de leguminosas forrageiras em consorcio com gramineas em pastagens tropicais. A utilizacao de leguminosas em pastagens e pratica recente no Espirito Santo, ate o momento, executada por pequeno numero de pecuaristas ja mais conscientizados sobre a questao. Acredita-se que, para os proximos anos, devido ao incremento da tecnologia na pecuaria - considerando-se a difusao e aceitacao por parte dos pecuaristas - haja uma absorcao maior dessa tecnica, agora calcada em dados bastantes confiaveis, levantados pela pesquisa. O trabalho foi executado com o objetivo de verificar o comportamento de cinco leguminosas, quando sujeitas a cortes periodicos. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | INDICAÇÃO DA PESQUISA, Cariacica, n. 2, p. 1-3, 1976. | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMCAPA. Indicação da Pesquisa, 2). | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Cultivo | pt_BR |
dc.subject | EMCAPA | pt_BR |
dc.subject | Espirito Santo | pt_BR |
dc.subject | Forage | pt_BR |
dc.subject | Forrageira | pt_BR |
dc.subject | Forrageiras | pt_BR |
dc.subject | Legume | pt_BR |
dc.subject | Leguminosa | pt_BR |
dc.subject | Leguminosas | pt_BR |
dc.subject | Pastagem | pt_BR |
dc.subject | Pasture | pt_BR |
dc.subject | Planta forrageira | pt_BR |
dc.subject | Planta leguminosa | pt_BR |
dc.subject | Plantas forrageiras | pt_BR |
dc.subject | Producao | pt_BR |
dc.subject | Regiao tropical | pt_BR |
dc.title | Comportamento de cinco leguminosas forrageiras tropicais, numa região do Espirito Santo. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 9703 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2016-02-17 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.format.extent2 | 3p | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-indicacao02-76-comportamentodecincoleguminosasforrageiras-Emcapa.pdf | 600,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.