Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/127
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, T. C. R. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERRÃO, L. F. V. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERRÃO, R. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | FERRÃO, M. A. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | CECON, P. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | TÓFANO, J. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | FONSECA, A. F. A. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | VOLPI, P. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | VERDIN FILHO, A. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | MENDONÇA, R. F. | pt_BR |
dc.contributor.other | Thaís Cristina Ribeiro da Silva, UFV; Luís Felipe Ventorim Ferrão, UFV; Romário Gava Ferrão, Incaper; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Paulo Roberto Cecon, UFV; José Luís Tófano, Incaper; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Rodolfo Ferreira de Mendonça, CBP&D café ? Embrapa café. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-01-06T11:38:26Z | - |
dc.date.available | 2014-01-06T11:38:26Z | - |
dc.date.created | 2009 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-01-06 | pt_BR |
dc.identifier.other | 1431 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/digital/handle/item/127 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/127 | - |
dc.description | A cafeicultura do Conilon é de extrema importância no âmbito social e econômico no estado do Espírito Santo, o presente trabalho teve como objetivo estudar, em três colheitas, o comportamento de noventa e quatro clones originados de uma população de maturação de grãos precoce do programa de melhoramento genético do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - Incaper. Delineamento em blocos casualizados foi implantado na experimentação do trabalho com quatro repetições. As características avaliadas foram a maturação dos frutos (dias), chochamento de grãos (%) e produtividade de grãos (sacas/ha). Os resultados são promissores para seleção de clones, visando à composição de uma nova variedade de café conilon de maturação precoce de frutos para o sul do Estado. Após a quarta colheita resultados mais consistentes serão obtidos por intermédio dessas e de outras avaliações. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 5., 2009, Guarapari. O melhoramento e os novos cenários da agricultura: anais. Vitória: SBMP: Incaper, 2009. 1 CD-ROM. (Incaper. Documentos, 11). CBMP 2009. | pt_BR |
dc.subject | Clones | pt_BR |
dc.subject | Café conilon | pt_BR |
dc.subject | Cafeicultura | pt_BR |
dc.subject | Incaper | pt_BR |
dc.subject | Espírito Santo (Estado) | pt_BR |
dc.subject | Fazenda Experimental de Bananal do Norte | pt_BR |
dc.title | Avaliação de clones de café conilon de população de maturação precoce no Sul do Estado do Espírito Santo. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 1387 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2014-01-06 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.format.extent2 | 4p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
congressomelhoramentodeplantas-4.pdf | 56,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.