Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1479
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALGADO, J. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | ZANGRANDE, M. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | AZEVEDO, J. M. de. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-02-24T17:19:10Z | - |
dc.date.available | 2016-02-24T17:19:10Z | - |
dc.date.created | 1982 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-02-24 | pt_BR |
dc.identifier.other | 10536 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1479 | - |
dc.description | Com o objetivo de fornecer subsídios aos trabalhos de conservação, foram calculados os potenciais erosivos das chuvas em dez locais do Espírito Santo. Com dados obtidos em pluviogramas, determinou-se o índice EI 30 de todas as chuvas que ocorreram durante os períodos considerados,. Observou-se grande variação nos índices, que pode ser atribuída tanto a características das chuvas locais, quanto a sua distribuição estacional. O índice mais elevado (411,98) ocorreu em São Mateus e o mais baixo (127,55) em Cachoeiro do Itapemirim. Baseado nos valores dos índices, associados as condições de relevo e tipo de solo, e possível prever os locais onde as perdas mais serias de solo podem ocorrer devido a erosão. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | BOLETIM DE PESQUISA. EMCAPA, Cariacica, n. 1, p. 8-23, 1982. | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMCAPA. Boletim de Pesquisa, 1). | pt_BR |
dc.subject | Aguas pluviais | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Brazil | pt_BR |
dc.subject | Chuva | pt_BR |
dc.subject | Chuvas | pt_BR |
dc.subject | Conservacao do solo | pt_BR |
dc.subject | Controle de erosao | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Erosao do solo | pt_BR |
dc.subject | Erosao hidrica | pt_BR |
dc.subject | Erosion | pt_BR |
dc.subject | Erosion control | pt_BR |
dc.subject | Espírito Santo | pt_BR |
dc.subject | Rain | pt_BR |
dc.subject | Soil | pt_BR |
dc.subject | Soil conservation | pt_BR |
dc.subject | Water erosion | pt_BR |
dc.title | Potencial erosivo das chuvas em dez locais do estado do Espirito Santo. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 9930 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2016-02-24 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Catia Ribeiro Barcelos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-bp1-potencialerosivodaschuvasemdezlocaisdoestadodoes-Emcapa.pdf | 656,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.