Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1519
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SCARDUA, J. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | GARAGORRY, L.F. | pt_BR |
dc.contributor.other | José Altino Scardua, EMCAPA. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-02-25T14:18:30Z | - |
dc.date.available | 2016-02-25T14:18:30Z | - |
dc.date.created | 1988 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-02-25 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0101-8949 | pt_BR |
dc.identifier.other | 10581 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1519 | - |
dc.description | Dada a frequencia da frustracao total ou parcial de safras, em quase todo o Estado do Espirito Santo, em decorrencia de secas, realizou-se o estudo de sua ocorrencia e distribuicao para 50 localidades do Estado, com 20 anos ou mais de registros diarios de chuva. Utilizou-se um metodo climatologico de balanco diario para 10 diferentes capacidades de armazenamento de agua no solo, caracterizando a seca como "dia seco" e medindo sua severidade em series de dias secos consecutivos. Como resultado obteve-se para cada local e capacidade de armazenamento de agua no solo, as tabelas das probabilidades de que a maior serie de dias secos que se inicia em cada mes tinha zero ou mais, 5 ou mais, 10 ou mais, at'e 70 ou mais dias secos consecutivos. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Vitoria: EMCAPA, 1988. | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (EMCAPA. Documentos, 46). | pt_BR |
dc.subject | Agricultural droughts | pt_BR |
dc.subject | Agriculture | pt_BR |
dc.subject | Agua | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Brazil | pt_BR |
dc.subject | Chuva | pt_BR |
dc.subject | Drought | pt_BR |
dc.subject | Dry period | pt_BR |
dc.subject | Espirito Santo | pt_BR |
dc.subject | Occurrence | pt_BR |
dc.subject | Ocorrencia | pt_BR |
dc.subject | Probabilidade | pt_BR |
dc.subject | Probabilities | pt_BR |
dc.subject | Probability | pt_BR |
dc.subject | Rain | pt_BR |
dc.subject | Secas | pt_BR |
dc.subject | Secas agricolas | pt_BR |
dc.subject | Soil | pt_BR |
dc.subject | Solo | pt_BR |
dc.subject | Water | pt_BR |
dc.title | Probabilidade de ocorrência de secas agrícolas no Estado do Espirito Santo. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 9974 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2016-02-25 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.format.extent2 | 271p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-doc46-probabilidadedeocorrenciadesecasagricolas-Emcapa.pdf | 25,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.