Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1534
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASCIMENTO, P. O. de. | pt_BR |
dc.contributor.author | ALVES, F. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | ESPOSTI, M. D. | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUZA, G. S. de. | pt_BR |
dc.contributor.author | CAETANO, L. C. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | PRATA, M. A. | pt_BR |
dc.contributor.other | Priscila de Oliveira Nascimento, INCAPER; Flavio de Lima Alves, Incaper; Marlon Dutra Degli Esposti, Incaper; Gustavo Soares de Souza, Incaper; Luiz Carlos Santos Caetano, Incaper; Mariana Abdalla Prata, Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-02-26T13:37:04Z | - |
dc.date.available | 2016-02-26T13:37:04Z | - |
dc.date.created | 2015 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-02-26 | pt_BR |
dc.identifier.other | 10601 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1534 | - |
dc.description | O objetivo do trabalho foi avaliar a adaptação de diferentes combinações copa/porta-enxerto no município de Dores do Rio Preto, região Sul Caparaó do estado do Espírito Santo. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com três repetições, em esquema fatorial (4x3) + (4x3), totalizando 24 tratamentos, num total de 72 plantas com cinco anos de idade na área experimental. O primeiro fator foi constituído por oito variedades copa de laranjeiras, divididas em dois grupos: laranjas de mesa (cultivares: Navelate, Lanelate, Navelina e Lima Sukkari) e laranjas de suco (cultivares: Natal Folha Murcha, Pera Jetibá, Salustiana e Pera IAC). O segundo fator foi constituído por três porta-enxertos: limoeiro 'Cravo', tangerineira 'Cleópatra' e o híbrido Embrapa 264 (HB264). Em 2014, foram avaliadas as características: diâmetro de tronco, altura de planta, volume de copa, número de frutos e adaptação. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: BRAZILIAN CONGRESS OF PLANT PHYSIOLOGY; BRAZILIAN-ISRAELI PLANT SCIENCES CONFERENCE, 15., 2015, Foz do Iguaçu-PR. Anais... Iguaçu-PR: Brasilian Society of Plant Physiology (BSPP), 2015. | pt_BR |
dc.subject | Citrus sinensis | pt_BR |
dc.subject | C. limonia | pt_BR |
dc.subject | C. reshni | pt_BR |
dc.subject | C. sunki x Poncirus trifoliata | pt_BR |
dc.subject | Porta-enxerto | pt_BR |
dc.subject | Espírito Santo (Estado) | pt_BR |
dc.subject | Citrus | pt_BR |
dc.title | Adaptação de diferentes combinações de variedades copa e porta-enxertos de citrus na região Sul do Estado do Espírito Santo. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 9992 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2016-02-26 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-adaptacaodevariedadescopa-Incaper.pdf | 289,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.