Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1557
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVEIRA, J. S. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | CARVALHO, C. H. S. de. | pt_BR |
dc.contributor.author | BRAGANÇA, S. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | FONSECA, A. F. A. da. | pt_BR |
dc.contributor.other | José Sebastião Machado Silveira, EMCAPA; Carlos Henrique Siqueira de Carvalho, EMCAPA; Scheilla Marina Bragança, EMCAPA; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, EMCAPA/EMBRAPA. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-03-01T19:01:57Z | - |
dc.date.available | 2016-03-01T19:01:57Z | - |
dc.date.created | 1993 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-03-01 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0101-8949 | pt_BR |
dc.identifier.other | 10640 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1557 | - |
dc.description | O cafe Conilon e uma planta de crescimento continuo, com desenvolvimento de ramos, tanto no sentido vertical quanto horizontal, denominados ortotropicos ou verticais e plagiotropicos ou produtivos, respectivamente. Estes ramos tem vida util predeterminada, ou seja, brotam, atingem a maturidade, envelhecem, tornando-se pouco produtivos, e morrem. Apos colheitas sucessivas, os ramos produtivos reduzem o seu vigor, nao havendo crescimento compensatorio para manutencao de altas produtividades. Este processo e acelerado, principalmente devido ao baixo uso de fertilizantes e corretivos, competicao de ervas daninhas, idade das plantas e a baixa fertilidade dos solos. As plantas de cafe Conilon ja realizam uma derrama natural de seus ramos doentes, velhos ou que sofreram seca de ponteiro, evidenciando, assim, a necessidade de renovar os ramos da planta. Considerando-se que a producao so ocorre em ramos novos, torna-se necessaria a realizacao de algum tipo de poda que contribua para acelerar a eliminacao dos pouco produtivos. Outras finalidades da poda sao a recuperacao de plantas depauperadas, reducao da altura de plantas e aumento da produtividade em lavouras com problemas de fechamento, permitindo melhor insolacao e criando um ambiente menos favoravel a broca e a ferrugem. Existem diferentes tipos de poda que podem ser efetuados em cafezais. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Vitória, ES: Emcapa, 1993. | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Emcapa. Documentos, 80). | pt_BR |
dc.subject | Cafe Conilon | pt_BR |
dc.subject | Poda | pt_BR |
dc.subject | Poda de formacao | pt_BR |
dc.subject | Poda de producao | pt_BR |
dc.subject | Poda de renovacao | pt_BR |
dc.subject | Resto de cultura | pt_BR |
dc.subject | Vantagens | pt_BR |
dc.title | A poda do café conilon. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 10025 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2016-03-01 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Catia Ribeiro Barcelos | pt_BR |
dc.format.extent2 | 14 p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-doc80apodadocafeconilon-Emcapa.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.