| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.author | NÓBREGA, N. E. F. da. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, J. G. F. da. | pt_BR |
| dc.contributor.author | POSSE, S. C. P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | RAMOS, H. E. dos A. | pt_BR |
| dc.contributor.other | Neri Ellen Fernandes da Nóbrega, CNPq/Incaper; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper; Sheila Cristina Prucoli Posse, Incaper; Hugo Ely dos Anjos Ramos, CNPq/Incaper. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-01-07T15:55:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-07T15:55:33Z | - |
| dc.date.created | 2008 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2014-01-07 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 1464 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/digital/handle/item/155 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/155 | - |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. | pt_BR |
| dc.subject | Clima | pt_BR |
| dc.subject | Classificação climática | pt_BR |
| dc.subject | Santa Teresa (Município) | pt_BR |
| dc.subject | Uva | pt_BR |
| dc.title | Classificação climática e balanço hídrico climatológico para a região produtora de uva do município de Santa Teresa - ES. | pt_BR |
| dc.type | -- | pt_BR |
| dc.ainfo.id | 1420 | pt_BR |
| dc.ainfo.lastupdate | 2014-01-07 | pt_BR |
| dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 5p. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: |  
|