Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/165
Título: | Aboveground stock of biomass and organic carbon in stands of Pinus taeda L. |
Autor(es): | WATZLAWICK, L. F. CAIDEIRA, M. V. W. GODINHO, T. de O. BALBINOT, R. TRAUTENMÜLLER, J. W. Luciano Farinha Watzlawick, UNICENTRO; Marcos Vinicius Winckler Caldeira, UFES; Tiago de Oliveira Godinho, Incaper; Rafaelo Balbinot, UFSM; Jonathan William Trautenmüller, UFSM. |
Palavras-chave: | Florestas plantadas Sustentabilidade Plantio florestal |
Data do documento: | 8-Jan-2014 |
Editor: | Cerne, Lavras 2013, vol.19, n.3, p. 509-515, jul./set. 2013. |
Descrição: | This study aimed to estimate biomass and organic carbon in stands of Pinus taeda L. at different ages (14, 16, 19, 21, 22, 23 and 32 years) and located in the municipality of General Carneiro (PR). In order to estimate biomass and organic carbon in different tree components (needles, live branches, dead branches, bark and stem wood), the destructive quantification method was used in which seven trees from each age category were randomly sampled across the stand. Stocks of biomass and organic carbon were found to vary between the different age categories, mainly as a result of existing dissimilarities between ages in association with forest management practices such as thinning, pruning and tree density per hectare. |
URI: | http://localhost:8080/digital/handle/item/165 http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/165 |
ISSN: | 0104-7760 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
19.pdf | 830,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.