Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1656
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, F. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | MARIN, S. L. D. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVEIRA, J. S. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | FULLIN, E. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | DESSAUNE FILHO, N. | pt_BR |
dc.contributor.other | Flavio de Lima Alves, EMCAPA; Sergio Lucio David Marin, EMCAPA; José Sebastião Machado Silveira, EMCAPA; Eli Antonio Fullin, EMCAPA; Nilton Dessaune Filho, EMCAPA. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T19:15:24Z | - |
dc.date.available | 2016-03-09T19:15:24Z | - |
dc.date.created | 1993 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-03-09 | pt_BR |
dc.identifier.other | 10743 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1656 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TROPICAL FRUITS, 1., 1993, Vitória, ES. Program and abstracto. Vitória : EMCAPA, p. 32, 1993. (EMCAPA. Documentos, 79). | pt_BR |
dc.subject | Mamão | pt_BR |
dc.subject | Papaya | pt_BR |
dc.subject | Espírito Santo | pt_BR |
dc.subject | Grupo solo | pt_BR |
dc.subject | Formosa | pt_BR |
dc.subject | Rendimento | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.title | Rendimento e qualidade dos frutos de mamão (Carica papaya L.) do grupo solo e formosa na região norte do Espírito Santo. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 10128 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2016-03-09 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Catia Ribeiro Barcelos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-doc79internationalsymposiumontropicalfruits-Emcapa.pdf | 20,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.