Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/168
Título: | Efeito da aplicação de Nemaplus® em condições de campo no controle Meloidogyne mayaguensis no Norte do Estado do Espírito Santo. |
Autor(es): | COSTA, A. LIMA, I. de M. MARTINS, M. V. V. SANTANA, D. B. OLIVEIRA, E. B. Amanda Costa, ITC; Inorbert de Melo Lima, Incaper; Marlon Vagner Valentim Martins, Incaper; Diederson Bortolini Santana, ITC; Erik Bravim de Oliveira, ITC. |
Palavras-chave: | Patógenos Meloidogyne mayaguensis Goiaberias Goiaba Pedro Canário (Município) |
Data do documento: | 8-Jan-2014 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. |
URI: | http://localhost:8080/digital/handle/item/168 http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/168 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFEITO-DA-APLICACAO-DE-NEMAPLUS-EM-CONDICOES-DE-CAMPO-NO-CONTROLE-Meloidogyne-mayaguensis-NO-NORTE-DO-ESTADO-DO-ESPIRITO-SANTO-CD-ANAISsmallpdf.com.pdf | 68,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.