Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/181Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOUZA, J. L. de. | pt_BR |
| dc.contributor.other | Jacimar Luis de Souza, Incaper. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-01-09T16:55:00Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-09T16:55:00Z | - |
| dc.date.created | 2008 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2014-01-09 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 1522 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/digital/handle/item/181 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/181 | - |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. | pt_BR |
| dc.subject | Hortaliças | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura orgânica | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Manejo | pt_BR |
| dc.subject | Agroecossistema | pt_BR |
| dc.title | Importância, tendência e perceptivas da produção orgânica de hortaliças. | pt_BR |
| dc.type | -- | pt_BR |
| dc.ainfo.id | 1478 | pt_BR |
| dc.ainfo.lastupdate | 2014-01-09 | pt_BR |
| dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 31p. | pt_BR |
| dc.description.notes | Painel. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IMPORTANCIA-TENDENCIA-E-PERSPECTIVAS-AMBIENTAIS-DAPRODUCAO-ORGANICA-DE-HORTALICAS-PAINEL-CD-ANAISsmallpdf.com.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


