Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1875
Título: | Atributos químicos do solo com diferentes plantas de cobertura em sistema de plantio direto orgânico. |
Autor(es): | FAVARATO, L. F. SOUZA, J. L. de. GALVÃO, J. C. C. SOUZA, C. M. de. GUARÇONI, R. G. Luiz Fernando Favarato, Incaper; Jacimar Luis de Souza, Incaper; João Carlos Cardoso Galvão, UFV; Caetano Marciano de Souza, UFV; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper. |
Palavras-chave: | Avena strigosa Lupinus albus Macronutrientes Sistema orgânico Plantio orgânico Domingos Martins (Município) |
Data do documento: | 28-Abr-2016 |
Editor: | Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, v.5, n.2., p.19-28, dez. 2015. |
Descrição: | O efeito da cobertura vegetal sobre atributos químicos do solo é influenciado pela espécie de planta usada, a classe do solo, as condições climáticas e, sobremaneira, com o tipo de manejo dispensado à planta de cobertura. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência de plantas de cobertura sobre os atributos químicos do solo cultivado com milho-verde orgânico, sob plantio direto na palha. O trabalho foi desenvolvido no município de Domingos Martins, ES, Brasil, (20° 22' 16.91" S e 41° 03' 41.83"O ), sendo disposto no delineamento experimental de blocos casualizado, com seis repetições, seguindo um esquema de parcelas subdivididas 5x2, sendo as parcelas constituídas por três coberturas de solo no sistema plantio direto orgânico: com palha de aveia-preta, com palha de tremoço-branco, pelo consórcio com ambas espécies e dois sistemas sem cobertura do solo, sendo um orgânico e outro convencional. As subparcelas foram constituídas por duas épocas de coleta de solo, antes da semeadura das plantas de cobertura e após a colheita do milho verde. Foi utilizado o híbrido duplo de milho AG-1051 no espaçamento de 1,00 x 0,20 m. Foram realizadas determinações de pH em água, os macronutrientes (P, K+, Ca2+ e Mg2+), parâmetros de fertilidade (H+Al, SB, T, V) e matéria orgânica. Os tratamentos sob manejo orgânico proporcionaram incrementos nos valores de pH, P, K+, Ca2+ do solo. As plantas de cobertura estudadas não alteraram os atributos químicos do solo e apresentaram comportamento semelhante entre si. Os sistemas orgânico e convencional promoveram redução nos teores de MOS. A análise de componentes principais revelou que as áreas sob SPD orgânico com diferentes plantas de cobertura e sistema orgânico promoveram alterações semelhantes nos atributos químicos do solo, que diferiram do sistema convencional. This study aimed to evaluate the influence of cover crops on the chemical properties of soil under organic green corn under no-tillage in the straw. The study was conducted in the municipality of Domingos Martins, ES, Brazil, being arranged in the experimental design of randomized blocks with six replications, following a split plot scheme 5x2, with the plots consisted of three cover crops no-tillage organic: with straw oat, straw white lupin, by the consortium with both species and two systems without ground cover, an organic and other conventional. The subplots consisted of two soil samples before sowing cover crops and after harvesting the corn. We used the corn hybrid double AG -1051 spaced 1.00 x 0.20 m. Evaluations conducted were pH made in water, macronutrients (P, K+, Ca2+ and Mg2+) , fertility parameters (H+Al, SB, T, V) and organic matter. Treatments under organic management provided increments in pH, P, K+, Ca2+. The studied cover crops did not change soil chemical properties and behaved similarly to each other. The organic and conventional systems promoted a reduction in organic matter levels. The principal component analysis revealed that the areas under organic SPD with different plant cover and organic system promoted similar changes in soil chemical properties that differ from the conventional system. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1875 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-atributosquimicos-favarato.pdf | 140,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.